Indien u vragen heeft kunt u die stellen via wec@scexcelsior.nl.
Voor ieder team is er een teamouder; van alle ouders wordt verwacht dat zij andere clubtaken verrichten.
Coordinator World Cup: Andra Manolache
Coördinator interne jeugdcompetities: Willem Piekaar
Aanspreekpunt bestuur: Jacko van Ast
Hieronder het wedstrijdprogramma voor het eerste deel van het seizoen.
Programma Word Cup | ||||||||
Ronde | Programma | Uitslag | ||||||
1 | ||||||||
14-sep | Argentinië | – | Duitsland | 7 | – | 2 | ||
Brazilië | – | Holland | 7 | – | 3 | |||
Spanje | – | Italië | 10 | – | 10 | |||
Uruguay | – | Nigeria | 4 | – | 8 | |||
2 | ||||||||
21-sep | Argentinië | – | Holland | 7 | – | 5 | ||
Brazilië | – | Duitsland | 14 | – | 1 | |||
Spanje | – | Nigeria | 11 | – | 1 | |||
Uruguay | – | Italië | 14 | – | 4 | |||
3 | ||||||||
28-sep | Argentinië | – | Italië | 8 | – | 2 | ||
Brazilië | – | Nigeria | 6 | – | 4 | |||
Spanje | – | Duitsland | 12 | – | 2 | |||
Uruguay | – | Holland | 6 | – | 5 | |||
4 | ||||||||
5-okt | Argentinië | – | Nigeria | 11 | – | 5 | ||
Brazilië | – | Italië | 17 | – | 2 | |||
Spanje | – | Holland | 8 | – | 5 | |||
Uruguay | – | Duitsland | 5 | – | 15 | |||
5 | ||||||||
12-okt | Duitsland | – | Italië | 5 | – | 10 | ||
Holland | – | Nigeria | 8 | – | 5 | |||
Spanje | – | Argentinië | 8 | – | 12 | |||
Uruguay | – | Brazilië | 16 | – | 8 | |||
6 | ||||||||
19-okt | Duitsland | – | Nigeria | 4 | – | 10 | ||
Holland | – | Italië | 5 | – | 8 | |||
Spanje | – | Brazilië | 15 | – | 11 | |||
Uruguay | – | Argentinië | 5 | – | 3 | |||
7 | ||||||||
9-nov | Argentinië | – | Brazilië | 3 | – | 5 | ||
Uruguay | – | Spanje | 11 | – | 8 | |||
Italië | – | Nigeria | 8 | – | 2 | |||
Holland | – | Duitsland | 8 | – | 2 | |||
26-okt | herfstvakantie | |||||||
2-nov | herfstvakantie | |||||||
8 | ||||||||
16-nov | Italië | – | Uruguay | 6 | – | 4 | ||
Nigeria | – | Spanje | 8 | – | 6 | |||
Duitsland | – | Argentinië | 3 | – | 9 | |||
Holland | – | Brazilië | 10 | – | 6 | |||
9 | ||||||||
23-nov | Italië | – | Spanje | 4 | – | 10 | ||
Nigeria | – | Uruguay | 5 | – | 5 | |||
Duitsland | – | Brazilië | 0 | – | 9 | |||
Holland | – | Argentinië | 5 | – | 4 | |||
10 | ||||||||
30-nov | Italië | – | Argentinië | 6 | – | 7 | ||
Nigeria | – | Brazilië | 6 | – | 5 | |||
Duitsland | – | Spanje | 6 | – | 11 | |||
Holland | – | Uruguay | 5 | – | 6 | |||
11 | ||||||||
7-dec | Italië | – | Brazilië | – | ||||
Nigeria | – | Argentinië | – | |||||
Duitsland | – | Uruguay | – | |||||
Holland | – | Spanje | – | |||||
12 | ||||||||
14-dec | Argentinië | – | Spanje | – | ||||
Brazilië | – | Uruguay | – | |||||
Italië | – | Duitsland | – | |||||
Nigeria | – | Holland | – | |||||
In het onderstaande de indeling van onze nieuwste lichting! Gedurende het seizoen worden de teams gewijzigd, vooral om de sterkte van de teams gelijkwaardig te maken. Ook ontstaat op die manier een leeftijdslaag waarbinnen de spelers (en ouders) elkaar goed leren kennen.
Excelsior World Cup 2024-2025 (1-10-2024)
. | ||||||
Argentinie | . | Brazilie | ||||
1 | Aazar | Mohammed | . | 1 | Ajdid | Marouane |
2 | Fischer | Blue | . | 2 | Hoekman | Jack |
3 | Mezgueldi | Daoud | . | 3 | Simouh | Ilyas |
4 | Tigu | Tom | . | 4 | Viegen | Thomas van |
5 | Zwarts | Yves | . | 5 | Putten | Thomas van der |
. | ||||||
Duitsland | . | Nigeria | ||||
1 | Damen | Mateo | . | 1 | Ait Haddou | Abdelkarim |
2 | Keko | Tyler | . | 2 | Haeser | James |
3 | Stokkem | Luc Van | . | 3 | El Morabit | Adil |
4 | Willemse | Oliver | . | 4 | Tjin | Dean |
5 | Muller | Pieter | . | 5 | Hoek | Kees op de |
6 | Ajdid | Nassim | . | 6 | Elbay | Erdem |
. | ||||||
Italië | . | Holland | ||||
1 | Bovenberg | James | . | 1 | Dijk | Thabi van |
2 | Buitendijk | Pax | . | 2 | Linden | Benjamin van der |
3 | Fenger | Tobi | . | 3 | Yildiz | Miran |
4 | Stelk | D’Sheiro | . | 4 | Kuling | George |
5 | Vieira Tavares da Veiga | Elon Joshua | . | 5 | Al Bouayadi | Redouan |
. | ||||||
Spanje | . | Uruguay | ||||
1 | Deelen | Louis | . | 1 | Jongh-Donkersloot | Jack de |
2 | Langen | Felipe van | . | 2 | Linden | Kik van der |
3 | Witjens | Victor | . | 3 | Mahdadi Harmach | Hamza El |
4 | Kunnen | Livay | . | 4 | Zarouk | Saifeddine |
5 | . | 5 | Abarnous | Ismael | ||
Bij de Excelsior World Cup wordt 5 tegen 5 gespeeld, behalve als een van de teams met 4 spelers aanwezig is. In dat geval speelt de tegenstander – bij vergelijkbare sterkte van de teams – met een wissel. De spelbegeleider staat langs de zijlijn en wordt geleverd door het eerstgenoemde team op het wedstrijdprogramma. De wedstrijd wordt gestart nadat de bal op de denkbeeldige middenstip is gelegd. Als alle spelers met hun hand het doel aanraken wordt het sein gegeven om ze snel mogelijk de bal te raken. Veel (niet alle) van de overige regels zijn vergelijkbaar met die van de Knvb voor Onder 7-teams. Zie de volgende
Van de ouders wordt vooral verwacht dat zij het spelplezier verhogen. Winnen of verliezen speelt nog geen rol; standen worden nog niet gepubliceerd.
De wedstrijden gaan altijd door, met uitzondering van weercode oranje of rood. Bij code geel wordt in beginsel gewoon gevoetbald en getraind, maar kan de coördinator, in overleg met de locatiemanager, besluiten tot afgelasting. Dit wordt op de website en in de groepsapps gecommuniceerd. Enige regen, kou, of wind zijn geen redenen om af te gelasten maar kinderen dienen er natuurlijk wel op te worden gekleed. Bij bijzondere omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd, geldt eveneens dat de training kan worden afgelast. Bij onweer op geringe afstand van het speelveld moet het veld zo spoedig mogelijk worden verlaten! Als er een laag sneeuw of ijs op het veld ligt, mag er van de gemeente geen gebruik worden gemaakt van de velden. De laag sneeuw van het kunstgras halen is ook niet toegestaan (om te voorkomen dat er infill -korreltjes- met de sneeuw wordt verwijderd).
Zie ook de overige Afspraken bij Excelsior en de informatie over de clubcultuur.
De finales 2024 van onze World Cupppies van 15 juni 2024 zijn weer een groot succes geweest! Kijk hier voor een impressie.
Hieronder de teams die hun fans lieten zien wat ze allemaal in hun mars hadden.
.
Brazilie – Argentinie
.
Italie – Holland
.
Duitsland – Uruguay
De prijsuitreiking die volgde bracht alle superteams op het bordes. Na een oproep van speaker Jacko van Ast kreeg iedereen een Gouden Beker uitgereikt door bestuurslid Caren Heijne.
Daarna kregen de kanjers allemaal via de teamouder een patatje en een drankje, waarmee het seizoen 2023-2024 feestelijk werd afgesloten.
.
Voor wedstrijdfoto’s zie deze link.
Zie voor een impressie van vorig jaar de editie 2022-2023
75 Bobby trotse mascotte van Excelsior
74 www.creafloors.nl
73 Familie Pronk/Hoozemans
72 Familie Hollaar
71 Familie Kogel
70 Winnaar Kralingse Bingo 2024
69 Antonella Carletti
68 Martin Borsboom
67 Erik
66 Jos Goossen
65 Jan Willem Bartz
64 Ismail en Imraan Mrimare
63 Familie Igalla
62 Erasmus Schoonmaakdiensten
61 Familie Cephe
60 Piet van Linschoten
59 www.erasmustalent.nl
58 ALP Shipping BV
57 Familie Stepanjan
56 Joep Klomp
55 Familie Weustink
54 Beste Product van het jaar
53 YNNO bv
52 Rouwcentrum Alexander
51 Salet Uitvaartverzorging
50 MOJO
49 Nout den Hamer
48 Familie de Bruijne
47 Van Alphen Open Haarden
46 Familie Hoffmann
45 Familie Van Stijn
44 Kantinecrew 2021/2022
43 Familie Goudswaard
42 Familie Boutkabout
41 Familie Boutkabout
40 Familie Bandel
39 Marco Adriaansen
38 Supporter van SC 14-1
37 Meertens en Van Zanten
36 Financieel Bureau 10
35 Familie Maitimu
34 Erik Willaarts
33 Jaap Bontenbal +
32 Wim Bontenbal
31 de Klus Therapeut
30 Thomas en Felix
29 Familie Van Altenburg
28 Reinout en Julius Meijboom
27 Familie Uyrum
26 Casper en Simon Janssen
25 Kaj en Billie Platteschor
24 Familie Koetsier
23 Kinderen Bruins
22 Familie Rasenberg
21 Suzan en Cock
20 Jeugdopleiding Excelsior Rotterdam
19 Audrey Buijsrogge
18 Mayha Catering bv
17 Arnold van Ouwerkerk
16 een echte vriend van de Sportclub
15 Bob de Lange
14 Wim Vriends
13 Joris de Caluwe
12 Swinkels Family Brewers
11 Hans Slager
10 Bas Endlich
9 Andy en Patrick Pols
8 Sander Siegersma
7 Frank van de Vijver
6 Peter de Meijer
5 Thijs Provoost
4 Luuk Provoost
3 Marlon van der Goes
2 Familie Van Ast
1 Simon Kelder